MESURES REALISEES SUR LE REJET |
||||
| Type d'effluents | Type de prélèvements | Asservissement fréquence | Lieux de prélèvements | Débitmétrie en place |
| Sortie Usine DORIDANT | automatique | Oui, temps | Usine DORIDANT | Non |
| Sortie Usine XONRUPT | automatique | Oui, débit | Prés de l'entrée station | Oui |
| Entrée STEP | automatique | Oui, débit | Station | Oui |
| Sortie de la station | automatique | Oui, débit | Entrée bio | Oui |
ANALYSES REALISEES |
||
| Analyses | Fréquence | Relevés du 01/01/2012 |
| DCO : demande chimique oxygène / MES : Matières en suspension / T°C / pH | Tous les jours | Nombre |
| NH4 / >N03 | 1 à 2 fois par semaine | Nombre |
| AOX | 1 fois par mois | Nombre |
| DBO5 / NGL / Pt | 2 fois par mois | Nombre |
| Métox / MI / Pt | Trimestriel | Nombre |

